Santa Clara County Schools
School Districts
Alum Rock Union
K-8 Schools | 26 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose (East) |
District Website | Visit Site |
Berryessa Union
K-8 Schools | 14 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | Yes - Detailed |
Cities & Areas Included | Berryessa |
District Website | Visit Site |
Cambrian School District
K-8 Schools | 5 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose (West) |
District Website | Visit Site |
Campbell Union High School District
K-8 Schools | 0 |
High Schools | 5 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Campbell, San Jose, Saratoga |
District Website | Visit Site |
Campbell Union
K-8 Schools | 12 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Campbell, Los Gatos, Monte Sereno, San Jose, Santa Clara, Saratoga |
District Website | Visit Site |
Cupertino Union
K-8 Schools | 25 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Cupertino, Los Altos, San Jose, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale |
District Website | Visit Site |
East Side Union High School District
K-8 Schools | 0 |
High Schools | 18 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | San Jose, Santa Clara |
District Website | Visit Site |
Evergreen School District
K-8 Schools | 18 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | San Jose (Southeast) |
District Website | Visit Site |
Franklin-McKinley School District
K-8 Schools | 16 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Fremont Union High School District
K-8 Schools | 0 |
High Schools | 5 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Cupertino, Los Altos, San Jose, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale |
District Website | Visit Site |
Los Altos School District
K-8 Schools | 9 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Los Altos |
District Website | Visit Site |
Los Gatos Union
K-8 Schools | 5 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Los Gatos |
District Website | Visit Site |
Los Gatos-Saratoga Union High S.D.
K-8 Schools | 0 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Loma Prieta, Los Gatos, Monte Sereno, Saratoga |
District Website | Visit Site |
Luther Burbank School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Milpitas Unified
K-8 Schools | 11 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | Mount Hamilton, Milpitas, San Jose, Santa Clara |
District Website | Visit Site |
Moreland School District
K-8 Schools | 6 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Morgan Hill Unified
K-8 Schools | 13 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | Morgan Hill, San Jose, San Martin |
District Website | Visit Site |
Mount Pleasant Elementary S.D.
K-8 Schools | 5 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Mountain View-Los Altos High S.D
K-8 Schools | 0 |
High Schools | 3 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Los Altos, Mountain View |
District Website | Visit Site |
Mountain View-Whisman S.D
K-8 Schools | 8 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | Yes - Detailed |
Cities & Areas Included | Mountain View |
District Website | Visit Site |
Oak Grove School District
K-8 Schools | 19 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | Yes - Detailed |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Orchard School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Palo Alto Unified
K-8 Schools | 15 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Palo Alto, Stanford |
District Website | Visit Site |
San Jose Unified
K-8 Schools | 30 |
High Schools | 6 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |
Santa Clara Unified
K-8 Schools | 20 |
High Schools | 4 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose (Alvisio), Santa Clara, Sunnyvale |
District Website | Visit Site |
Union School District
K-8 Schools | 8 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Jose |
District Website | Visit Site |