Marin County Schools
School Districts
Bolinas-Stinson Union
K-8 Schools | 2 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Bolinas, Stinson Beach |
District Website | Visit Site |
Dixie School District
K-8 Schools | 4 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Contempo, Lucas Valley, Marinwood, Terra Linda (San Rafael) |
District Website | Visit Site |
Kentfield School District
K-8 Schools | 2 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Greenbrae. Kentfield |
District Website | Visit Site |
Laguna Joint School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Petaluma |
District Website | Visit Site |
Lagunitas School District
K-8 Schools | 2 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Forest Knolls, Lagunitas, San Geronimo, Woodacre |
District Website | Visit Site |
Larkspur School District
K-8 Schools | 2 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | Yes - Detailed |
Cities & Areas Included | Corte Madera, Larkspur |
District Website | Visit Site |
Lincoln School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Petaluma |
District Website | Visit Site |
Mill Valley School District
K-8 Schools | 6 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Alto, Homestead Valley, Mill Valley, Muir Beach,Panoramic Ridge, Strawberry Point, Tamalpais Valley |
District Website | Visit Site |
Nicasio School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Nicasio |
District Website | Visit Site |
Novato Unified
K-8 Schools | 11 |
High Schools | 3 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Detailed |
Cities & Areas Included | Novato |
District Website | Visit Site |
Reed Union
K-8 Schools | 3 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Belvedere, Corte Madera, Tiburon |
District Website | Visit Site |
Ross School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Kentfield, Ross, San Anselmo |
District Website | Visit Site |
Ross Valley School District
K-8 Schools | 4 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Fairfax, San Anselmo |
District Website | Visit Site |
San Rafael City Schools
K-8 Schools | 9 |
High Schools | 3 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Rafael |
District Website | Visit Site |
Sausalito-Marin City School District
K-8 Schools | 3 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Marin City, Sausalito |
District Website | Visit Site |
Shoreline Unified
K-8 Schools | 3 |
High Schools | 1 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Bodega Bay, Tomales Bay |
District Website | Visit Site |
Tomalas Union
K-8 Schools | 0 |
High Schools | 4 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Bolinas, Kentfield, Lagunitas, Larkspur, Marin City, Mill Valley, Nicasio, Reed Union, Ross, Sausalito, Stinson Beach |
District Website | Visit Site |
Union Elementary School District
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Petaluma |
District Website | Visit Site |