Alameda County Schools
School Districts
Alameda Unified
K-8 Schools | 13 |
High Schools | 6 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Alameda |
District Website | Visit Site |
Albany Unified
K-8 Schools | 4 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Albany |
District Website | Visit Site |
Berkeley Unified
K-8 Schools | 14 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Berkeley |
District Website | Visit Site |
Castro Valley Unified
K-8 Schools | 11 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Castro Valley |
District Website | Visit Site |
Dublin Unified
K-8 Schools | 10 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | Dublin |
District Website | Visit Site |
Emery Unified
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 1 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Emeryville |
District Website | Visit Site |
Fremont Unified
K-8 Schools | 33 |
High Schools | 6 |
Boundary Map | Yes - Detailed |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Fremont |
District Website | Visit Site |
Hayward Unified
K-8 Schools | 30 |
High Schools | 4 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | Hayward |
District Website | Visit Site |
Livermore Valley Joint Unified
K-8 Schools | 15 |
High Schools | 4 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | Yes - Detailed |
Cities & Areas Included | Livermore |
District Website | Visit Site |
New Haven Unified
K-8 Schools | 9 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | No |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | Union City, South Hayward |
District Website | Visit Site |
Newark Unified
K-8 Schools | 9 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Newark |
District Website | Visit Site |
Oakland Unified
K-8 Schools | 82 |
High Schools | 28 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | Yes - Online |
Cities & Areas Included | Oakland |
District Website | Visit Site |
Piedmont Unified
K-8 Schools | 4 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Piedmont |
District Website | Visit Site |
Pleasanton Unified
K-8 Schools | 14 |
High Schools | 4 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Pleasanton |
District Website | Visit Site |
San Leandro Unified
K-8 Schools | 10 |
High Schools | 2 |
Boundary Map | Yes - Basic |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Leandro |
District Website | Visit Site |
San Lorenzo Unified
K-8 Schools | 12 |
High Schools | 4 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | San Lorenzo |
District Website | Visit Site |
Sunol Unified
K-8 Schools | 1 |
High Schools | 0 |
Boundary Map | No |
Address List | No |
Cities & Areas Included | Sunole |
District Website | Visit Site |